Das Cube Stereo Hybrid 160 HPC SL ist ein leistungsstarkes E-Enduro-Fully für anspruchsvolle Trails, steile Abfahrten und technisches Gelände. Der Bosch Performance CX Motor der 4. Generation (85 Nm) liefert kräftige Unterstützung, während der 625 Wh PowerTube Akku vollständig in den Rahmen integriert ist und gut geschützt sitzt.
Mit 170 mm Federweg vorne und hinten sowie einer RockShox ZEB Federgabel ist das Bike klar auf aggressives Enduro-Fahren ausgelegt. Der RockShox Deluxe Select Dämpfer sorgt für kontrollierte Dämpfung im Gelände. Die SRAM NX Eagle 1×12 Schaltung bietet eine große Übersetzungsbandbreite für steile Anstiege und schnelle Abfahrten. Hydraulische Magura MT Thirty 4-Kolben Bremsen mit 203 mm Scheiben garantieren starke Bremsleistung und Kontrolle.
ELEKTRIK
| Element | Details |
|---|---|
| Display | Bosch Kiox |
| Schiebehilfe | Ja |
| Unterstützungsmodi | 4 Modi + Gehmodus |
| Reichweite | bis zu 150 km |
| Akku | Bosch PowerTube integriert 625 Wh |
| Akkukapazität | 16,7 Ah |
| Batteriespannung | 36 V |
| Ladegerät | 2 A |
| Motorposition | Tretlager / Mittelmotor |
| Motor Marke | Bosch |
| Motor Modell | Bosch Performance CX Generation 4 |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Motorleistung | 250 W |
| Max. Unterstützung | 25 km/h |
FAHRWERK / RAHMEN
| Element | Details |
|---|---|
| Rahmen | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Hinterbau Aluminium 6061 T6, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, integrierter Akku |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Lenkerfernbedienung, interne Kabelführung, 31,6 mm (S:100 mm / M:125 mm / L-XL:150 mm) |
| Sattelstützenfederung | Ja |
| Laufradgröße | 27,5″ |
| Reifen | Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip / DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
| Griffe | CUBE Race Grip – 1-Klemmung |
ANTRIEB
| Element | Details |
|---|---|
| Felgen | CUBE EX30, 32 Loch, Disc, Tubeless Ready |
| Kette | SRAM SX Eagle |
| Kassette | SRAM Eagle PG-1210, 11–50 Zähne |
| Schaltung | Einfach (1×12) |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle |
FEDERUNG
| Element | Details |
|---|---|
| Typ | Vollfederung |
| Federweg | 170 mm |
| Gabel | RockShox ZEB |
| Gabelmodell | RockShox ZEB, 170 mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select |
| Dämpfermaß | 205 × 60 mm, Rebound einstellbar, Trunnion Mount |
BREMSEN
| Element | Details |
|---|---|
| Bremsen | Magura MT Thirty |
| Typ | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsscheibe vorne | 203 mm |
| Bremsscheibe hinten | 203 mm |
ALLGEMEIN
| Element | Details |
|---|---|
| Herstellung | Deutschland |
| Rahmentyp | E-Mountainbike Fully |
| Einsatzbereich | Trail / Enduro |
| Gewicht | 24,5 kg |
| Max. Systemgewicht | 135 kg |
| Garantie | 5 Jahre Rahmen / 2 Jahre Elektronik |
| Farbe | Grau |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.