Während beim Heckler Agilität und Verspieltheit im Vordergrund stehen, geht es beim Bullit darum, Grenzen zu verschieben. 170 mm Federweg, eine 38-mm-Federgabel und DoubleDown-Reifen unterstreichen den aggressiven Charakter dieses Modells. Es bewegt sich gerne im Terrain des V10 – mit dem Unterschied, dass keine Liftanlage nötig ist.
Dank des Erfolgs des Syndicate-Teams mit der Mixed-Wheel-Plattform haben wir dieses Konzept auch für das Bullit übernommen. Das Team hat bewiesen, dass unterschiedliche Laufradgrößen das Vertrauen und die Geschwindigkeit eines 29-Zoll-Vorderrads mit der Wendigkeit eines 27,5-Zoll-Hinterrads kombinieren. Für ein E-Bike bedeutet dies außerdem eine optimale Kettenstrebenlänge und damit die perfekte Balance zwischen Traktion, Stabilität und Agilität. Zudem kann sich der Fahrer bei sehr steilen Abfahrten weiter hinter den Sattel bewegen.
Die längsten Abfahrten verlangen auch lange Anstiege. Zum Glück bietet das Shimano STEPS EP8-System eine leichtere, stärkere (85 Nm), kompaktere und effizientere Unterstützung. Der EP8 wurde außerdem so überarbeitet, dass er im Trail-Modus mehr Leistung liefert, ohne die Reichweite zu beeinträchtigen. In Kombination mit der 630-Wh-Shimano-Batterie ist das Bullit bereit für lange und anspruchsvolle Anstiege – und damit für endlose, aufregende Abfahrten.
Wichtige Merkmale
- Rahmen: Carbon CC
- Laufradgröße: MX (Mixed Wheel)
- Federweg vorne: 170 mm
- Federweg hinten: 170 mm
- Motor: Shimano Drive Unit DU-E7000
- Batteriekapazität: 630 Wh
Komponenten
| Komponente | Ausstattung |
|---|---|
| Gewicht | 22,89 kg / 50.47 lbs |
| Gabel | RockShox Zeb, 170 mm, 29″ |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12-fach |
| Schalthebel | SRAM NX |
| Kurbel | Shimano M8000, 165 mm |
| Kassette | SRAM PG1210, 11-50T |
| Kette | SRAM NX Eagle |
| Bremsen | SRAM Guide RE |
| Bremsscheiben | Avid Centerline 220 mm / 200 mm |
| Steuersatz | Cane Creek 10 IS Integrated |
| Lenker | E13 TRS Base |
| Vorbau | e.13 Base |
| Griffe | Santa Cruz House Grip |
| Vorderradnabe | SRAM MTH 716, 15×110, 32H |
| Hinterradnabe | SRAM MTH 746, 12×148, 32H |
| Felgen | WTB ST i30 TCS 2.0 (29″ vorne, 27.5″ hinten) |
| Kettenführung | E13 E-Spec+ AL |
| Batterie | Shimano 630 Wh integriert |
| Motor | Shimano Drive Unit DU-E7000 |
| Display | Shimano Display Unit SC-E7000 |
| Speichen | Sapim Race |
| Vorderreifen | Maxxis Assegai 29×2.5, MaxxGrip |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 27.5×2.4, MaxxTerra |
| Sattelstütze | SDG Tellis |
| Sattel | WTB Silverado Race |
Geometrie und Abmessungen
| Größe | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 450 mm | 475 mm | 495 mm | 515 mm |
| Stack | 621 mm | 630 mm | 648 mm | 670,4 mm |
| Steuerrohrwinkel | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Sitzrohrlänge | 405 mm | 430 mm | 460 mm | 500 mm |
| Front Center | 789,4 mm | 818,8 mm | 847,5 mm | 878,5 mm |
| Tretlagerhöhe | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm |
| BB Drop | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
| Radstand | 1238,5 mm | 1267,9 mm | 1296,7 mm | 1327,7 mm |
| Kettenstrebenlänge | 449 mm | 449 mm | 449 mm | 449 mm |
| Steuerrohrlänge | 100 mm | 110 mm | 130 mm | 155 mm |
| Oberrohrlänge | 591,3 mm | 619,2 mm | 644,9 mm | 672,1 mm |
| Sitzwinkel | 77,2° | 77,1° | 77° | 76,8° |
| Überstandshöhe | 748 mm | 747 mm | 745 mm | 745 mm |
| Dämpfermaß | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Sattelstützenhub | 150 mm | 170-175 mm | 170-175 mm | 170-200 mm |
| Vorbaulänge | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Kurbelarmlänge | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.